销售热线:0577-67375508 邮箱:sale@LiangtongValve.com
C.1 壳体承压件材料选用时,其最高使用温度不应超过表C.1的规定。
表C.1 壳体承压件材料的最高使用温度
壳体承压件使用材料 | 标 准 号 | 最高使用温度 ℃ | 备 注 |
20 | JB/T 9626-1999 | 450 | 为不受辐射热或不与火焰 |
25 | 接触的锻件的最高使用温度 | ||
ZG200—400 | JB/T 9625-1999 | 450 | |
ZG230—450 | |||
WCB | JB/T 5263-1991 | 427 | |
WC1 | JB/T 5263-1991 | 470 | |
15CrMo | JB/T 9626-1999 | 550 | |
ZG20CrMo | JB/T 9625-1999 | 510 | |
WC6 | JB/T 5263-1991 | 593 | |
12Cr1MoV | JB/T 9626-1999 | 570 | |
15Cr1Mo1V | |||
ZG20CrMoV | JB/T 9625-1999 | 540 | |
ZG15Cr1Mo1V | 570 | ||
WC9 | JB/T 5263-1991 | 593 | |
1Cr5Mo | JB/T 9626-1999 | 550 | |
ZG1Cr5Mo | JB/T 9625-1999 | 550 | |
1Cr18Ni9Ti | JB/T 9626-1999 | 650 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | GB/T 12230-1989 | 650 |
C.2 壳体承压件材料最高使用温度未考虑锅炉正常运行时所允许的温度偏差,其偏差值按SDGJ6-1990的规定。
C.3 对下列各种情况应注意金属材料可能发生的石墨化现象:
a) 碳素钢在约高于425℃时长期使用。
b) 碳钼钢在约高于470℃时长期使用。
c) 铬钼钢(含0.6%以下)在约高于525℃时长期使用。
C.4 对下列各种情况应注意可能发生的过氧作用(起氧化皮)现象:
a) 约高于565℃的1Cr—0.5Mo钢、1.25Cr—0.5Mo钢、2.25Cr—1Mo钢和3Cr—1Mo钢;
b) 约高于595℃的5Cr—0.5Mo钢。