销售热线:0577-67375508 邮箱:sale@LiangtongValve.com
2010年炼铁行业淘汰落后产能企业名单
工信部2010年8月5日对2010年炼铁、炼钢、焦炭、水泥、玻璃、造纸等18个工业行业淘汰落后产能企业名单予以公告,名单共涉及2087家企业。工信部督促有关方面采取有效措施,确保列入名单企业的落后产能在9月底前关停。
这18个工业行业包括炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染、化纤等行业。公告中涉及企业数较多的行业有:水泥762家,造纸279家,印染201家,焦炭192家,炼铁175家,铁合金143家,制革84家。
从各省份分解落实情况看,淘汰任务较重、涉及企业数量较多的省份有:河南230家,山西226家,浙江180家,河北165家,云南165家,贵州128家。
| 序号 | 省(区) | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 | 产 能 (万吨) |
| 1 | 天 津 | 天津友发集团天丰钢铁有限公司 | 310 立方米高炉×2 | 90 |
| 2 | 天 津 | 天津天钢联合钢铁有限公司 | 215 立方米高炉×2 | 50 |
| 3 | 河 北 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 300立方米高炉×2 | 69 |
| 4 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 300立方米高炉×1 | 35 | |
| 5 | 张家口冀钢钢铁有限公司 | 120立方米高炉×1 | 14 | |
| 6 | 河钢集团宣化钢铁公司 | 300立方米高炉×1 | 35 | |
| 7 | 唐山市清泉钢铁集团有限责任公司 | 210立方米高炉×2 | 49 | |
| 8 | 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 | 210立方米高炉×2 | 49 | |
| 9 | 唐山贝氏体钢铁(集团)顺兴钢铁有限公司 | 210立方米高炉×1 | 24 | |
| 10 | 唐山贝氏体钢铁(集团)荣程特种钢材有限公司 | 210立方米高炉×1 | 24 | |
| 11 | 唐山瑞丰钢铁(集团)粤丰钢铁有限公司 | 210立方米高炉×1 | 24 | |
| 12 | 唐山瑞丰钢铁(集团)金友钢铁有限公司 | 210立方米高炉×1 | 24 | |
| 13 | 唐山瑞丰钢铁(集团)泰丰钢铁有限公司 | 210立方米高炉×3 | 73 | |
| 14 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 15 | 唐山安泰钢铁有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 16 | 滦县荣义钢铁有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 17 | 唐山兴隆钢铁有限公司 | 210立方米高炉×1 | 24 | |
| 18 | 唐山佳宾钢铁有限公司 | 210立方米高炉×1 | 24 | |
| 19 | 唐山钢铁集团华西钢铁有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 20 | 唐山市荣程钢铁有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 21 | 滦南鹏程钢铁有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 22 | 唐山长城钢铁集团鑫达钢铁有限公司 | 258立方米高炉×1 | 30 | |
| 23 | 唐山兴业工贸集团有限公司 | 205立方米高炉×3 | 63 | |
| 24 | 唐山众业不锈钢有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 25 | 唐山市汉沽钢铁有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 26 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 210立方米高炉×2 | 50 | |
| 27 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 205立方米高炉×1 | 21 | |
| 28 | 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 220立方米高炉×1 | 25 | |
| 29 | 邢台顺达钢铁冶炼有限公司 | 220立方米高炉×1 | 25 | |
| 30 | 武安市鑫山钢铁有限公司 | 230立方米高炉×1 | 27 | |
| 31 | 峰峰矿区顺鑫物资有限责任公司 | 179立方米高炉×1 | 21 | |
| 32 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 230立方米高炉×1 | 27 | |
| 33 | 邯郸县三联钢铁冶金铸造有限责任公司 | 210立方米高炉×1 | 24 | |
| 34 | 山 西 | 汾西县青云实业有限公司 | 128立方米高炉×1 | 9 |
| 35 | 汾西县朝阳煤化有限公司 | 128立方米高炉×1 | 9 | |
| 36 | 汾西县盛煜有限公司 | 128立方米高炉×1 | 9 | |
| 37 | 汾西县鑫源铁厂 | 128立方米高炉×1 | 9 | |
| 38 | 洪洞县洪永冶炼公司 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 39 | 洪洞县融通煤化厂 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 40 | 翼城县龙晖实业有限公司 | 105立方米高炉×1 | 8 | |
| 41 | 翼城县天源铸业有限公司 | 128立方米高炉×1 | 9 | |
| 42 | 翼城县兴浍铸业有限公司 | 128立方米高炉×1 | 9 | |
| 43 | 临汾市汇丰钢铁有限公司 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 44 | 临汾市尧都区崟海冶炼厂 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 45 | 临汾市煜通冶炼有限公司 | 105立方米高炉×1 | 8 | |
| 46 | 临汾市桃园钢铁有限公司 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 47 | 临汾市尧都区矅泰冶炼有限公司 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 48 | 临汾市尧都区建明冶炼厂 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 49 | 临汾市志强钢铁有限公司 | 208立方米高炉×1 | 16 | |
| 50 | 临汾市德豪蒲达焦铁公司 | 105立方米高炉×1 | 8 | |
| 51 | 文水恒基铁合金公司 | 208立方米高炉×1 | 12 | |
| 52 | 文水恒基铁合金公司 | 208立方米高炉×1 | 12 | |
| 53 | 汾阳市盛佳源钢铁有限公司 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 54 | 汾阳市盛佳源钢铁有限公司 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 55 | 交口县兴荣冶金有限公司 | 125立方米高炉×1 | 17 | |
| 56 | 孝义城财鑫泰冶炼有限公司 | 128立方米高炉×1 | 9 | |
| 57 | 富成钢铁有限公司 | 124立方米高炉×1 | 9 | |
| 58 | 泽州鑫盛源铸造有限公司 | 117立方米高炉×1 | 9 | |
| 59 | 灵石县紫嵘铸管有限公司 | 125立方米高炉×1 | 9 | |
| 60 | 灵石县紫嵘铸管有限公司 | 125立方米高炉×1 | 9 | |
| 61 | 五寨县新飞铸件厂 | 120立方米高炉×1 | 6 | |
| 62 | 五寨县新飞铸件厂 | 120立方米高炉×1 | 6 | |
| 63 | 原平钢铁有限公司 | 110立方米高炉×1 | 9 | |
| 64 | 河曲县汇源焦化厂 | 125立方米高炉×1 | 9 | |
| 65 | 泽州县双星工贸有限公司 | 179立方米高炉×1 | 15 | |
| 66 | 泽州县永兴铸造有限责任公司 | 179立方米高炉×1 | 15 | |
| 67 | 晋城市泽西经贸有限公司 | 179立方米高炉×1 | 15 | |
| 68 | 泽州县鸿钰铸业有限公司 | 179立方米高炉×1 | 15 | |
| 69 | 泽州县龙鑫冶炼有限公司 | 179立方米高炉×1 | 15 | |
| 70 | 阳城县直源高精磷铁铸业有限公司 | 162立方米高炉×1 | 13 | |
| 71 | 阳城县华王通用离心铸管厂 | 140立方米高炉×1 | 11.5 | |
| 72 | 娄烦县继亨铸造有限公司 | 128立方米高炉×1 | 11 | |
| 73 | 绛县金泰冶炼有限公司 | 97立方米高炉×1 | 8 | |
| 74 | 绛县来利煤气冶炼有限公司 | 150立方米高炉×1 | 12.5 | |
| 75 | 偏关县蒙鑫冶炼有限公司 | 125立方米高炉×1 | 10.5 | |
| 76 | 繁峙县鸿洋铸造有限责任公司 | 125立方米高炉×1 | 10.5 | |
| 77 | 古交市汇通冶炼有限公司 | 128立方米高炉×1 | 11 | |
| 78 | 古交市星火炼铁厂 | 128立方米高炉×1 | 11 | |
| 79 | 蒲县晋源永红煤焦有限公司 | 105立方米高炉×1 | 9 | |
| 80 | 蒲县光明铸造有限公司 | 158立方米高炉×1 | 13 | |
| 81 | 蒲县腾岳铸造有限公司 | 105立方米高炉×1 | 9 | |
| 82 | 蒲县泰裕焦铁有限公司 | 105立方米高炉×1 | 9 | |
| 83 | 临汾市灵民鑫贸源有限公司 | 105立方米高炉×1 | 9 | |
| 84 | 蒲县锦英钢铁铸造有限公司 | 105立方米高炉×1 | 9 | |
| 85 | 蒲县永鑫生铁有限公司 | 105立方米高炉×1 | 9 | |
| 86 | 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 124立方米高炉×1 | 10.5 | |
| 87 | 交城县鑫宇离心铸管有限公司 | 158立方米高炉×1 | 13 | |
| 88 | 山西星宝铸造有限公司 | 158立方米高炉×1 | 13 | |
| 89 | 山西顺恒铸管有限公司 | 125立方米高炉×1 | 10.5 | |
| 90 | 孝义市大金钢铁有限公司 | 158立方米高炉×1 | 13 | |
| 91 | 孝义市双丰铸造有限公司 | 158立方米高炉×1 | 13 | |
| 92 | 交口县龙盛铸造有限公司 | 125立方米高炉×1 | 10.5 | |
| 93 | 岚县恒升特种钢铁有限公司 | 150立方米高炉×1 | 12.5 | |
| 94 | 岚县泰鑫铸造有限公司 | 120立方米高炉×1 | 10 | |
| 95 | 山西新星冶炼集团有限公司 | 150立方米高炉×1 | 12.5 | |
| 96 | 内蒙古 | 包头市巨鑫炼铁厂 | 108立方米高炉×1 | 8 |
| 97 | 包头市康富炼铁厂 | 78立方米高炉×1 | 6 | |
| 98 | 包头市希宇钢铁有限公司 | 138立方米高炉×1 | 10 | |
| 99 | 包头市鑫宇钢铁有限公司 | 180立方米高炉×1 | 13 | |
| 100 | 包头市宏伟铸造有限公司 | 228立方米 、206立方米高炉×1 | 31 | |
| 101 | 包头市乡街工贸炼铁厂 | 165立方米高炉×1 | 11 | |
| 102 | 包头市土右旗青山特铸有限公司 | 125立方米高炉×2 | 17 | |
| 103 | 包头市溶增化工有限公司 | 125立方米高炉×2 | 8 | |
| 104 | 辽 宁 | 海城市西洋钢铁有限公司 | 225立方米高炉×2 | 50 |
| 105 | 辽宁广铭钢铁有限公司 | 108立方米高炉×1 | 12 | |
| 106 | 本溪万利钢铁公司 | 28立方米高炉×1 | 3 | |
| 107 | 辽宁凤辉实业集团有限公司 | 120立方米、138立方米高炉×1 | 30 | |
| 108 | 辽鞍钢铁有限公司 | 128立方米高炉×1 | 15 | |
| 109 | 辽阳兴华钢厂 | 80立方米高炉×1 | 10 | |
| 110 | 黑龙江 | 鸡西北方制钢有限公司 | 75立方米高炉×2 | 20 |
| 111 | 七台河聚丰铁业有限公司 | 125立方米高炉×1 | 10 | |
| 112 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 130立方米高炉×1 | 13 | |
| 113 | 江 苏 | 徐州牛头山钢铁有限公司 | 206立方米高炉×1 | 20 |
| 114 | 铜山县利国钢铁有限公司 | 206立方米高炉×1 | 20 | |
| 115 | 徐州荣阳钢铁公司 | 206立方米高炉×1 | 20 | |
| 116 | 徐州成日钢铁有限公司 | 206立方米高炉×1 | 20 | |
| 117 | 安 徽 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 258立方米高炉×2 | 60 |
| 118 | 福 建 | 龙岩市马坑冶金铸造厂 | 45立方米高炉×1 | 4 |
| 119 | 福建省安溪三安铁合金有限公司 | 75立方米高炉×1 | 7 | |
| 120 | 福建省安溪县感德冶炼厂 | 75立方米高炉×1 | 15 | |
| 121 | 山 东 | 张店钢铁总厂 | 1280立方米高炉×3 | 55 |
| 122 | 淄博新冶实业有限公司 | 208立方米高炉×2 | 45 | |
| 123 | 山东隆盛钢铁有限公司 | 208立方米高炉×2 | 45 | |
| 124 | 烟台渤丰钢铁建材有限公司 | 55立方米高炉×1、38立方米高炉×2 | 9 | |
| 125 | 临沂市明兴铸业有限公司 | 158立方米高炉×1 | 10 | |
| 126 | 沂州钢铁有限公司 | 128立方米高炉×1 | 28 | |
| 127 | 临沂市隆兴铁合金有限公司 | 158立方米高炉×1 | 18 | |
| 128 | 山东鑫山铸业有限公司 | 128立方米高炉×2 | 20 | |
| 129 | 临沂庆云山水泥集团公司 | 128立方米高炉×1 | 10 | |
| 130 | 河 南 | 河南省鹤壁市龙祥机械制造有限公司 | 110立方米高炉×1 | 5 |
| 131 | 河南省中原内配铸造有限公司 | 110立方米高炉×1 | 4.8 | |
| 132 | 河南省唐河县纺织配件厂 | 110立方米高炉×2 | 10 | |
| 133 | 河南省唐河县玛钢厂 | 110立方米高炉×2 | 10 | |
| 134 | 河南省唐河长丰机械有限公司 | 110立方米高炉×3 | 15 | |
| 135 | 新乡宏泰振东机械设备厂 | 80立方米高炉×1 | 0.2 | |
| 136 | 湖 北 | 湖北鼎盛冶金科技有限公司 | 80立方米高炉×1 | 8 |
| 137 | 湖 南 | 涟源钢铁集团有限公司 | 380立方米高炉×2 | 52 |
| 138 | 广 东 | 广东阳春钢铁集团春钢有限公司 | 31立方米高炉×1 | 50 |
| 72立方米高炉×1 | ||||
| 100立方米高炉×1 | ||||
| 180立方米高炉×1 | ||||
| 139 | 广 西 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 306立方米高炉×1 | 200 |
| 380立方米高炉×3 | ||||
| 140 | 海 南 | 海南昌江钢铁厂 | 50立方米高炉×2 | 10 |
| 141 | 重 庆 | 重庆钢铁(集团)有限公司 | 750立方米高炉×1 | 72 |
| 142 | 四 川 | 达州市金星钢铁有限责任公司 | 120立方米高炉×1 | 10 |
| 143 | 四 川 | 万源市庆源铁厂 | 32立方米高炉×1 | 5 |
| 144 | 四 川 | 万源市白沙钢铁厂 | 32立方米高炉×1 | 5 |
| 145 | 四 川 | 德昌县勤炼钢铁有限责任公司 | 55立方米高炉×1 | 5 |
| 146 | 贵 州 | 修文县福贵冶炼有限公司 | 108立方米高炉×1 | 6 |
| 147 | 贵 州 | 遵义祥升铸锻材料有限公司 | 128立方米高炉×1 | 14.2 |
| 148 | 贵 州 | 遵义辉虹铸造冶炼有限责任公司 | 108立方米高炉×1 | 6 |
| 149 | 贵 州 | 遵义县龙坪剑河铁厂 | 100立方米高炉×1 | 5 |
| 150 | 贵 州 | 平坝县德鑫金属制品厂 | 128立方米高炉×1 | 7.6 |
| 151 | 贵 州 | 平坝县青松农机配件制造厂 | 100立方米高炉×1 | 6 |
| 152 | 贵 州 | 贵州长盛实业有限公司 | 108立方米高炉×1 | 6 |
| 153 | 贵 州 | 瓮安县福乐工贸有限公司 | 108立方米高炉×1 | 6 |
| 154 | 云 南 | 石林县金茂华钢铁厂 | 128立方米高炉×1 | 8 |
| 155 | 云 南 | 玉溪祥华冶炼公司 | 220立方米高炉×1 | 13 |
| 156 | 云 南 | 玉溪福玉钢铁有限公司 | 250立方米高炉×1 | 15 |
| 157 | 云 南 | 云南玉溪仙福钢铁集团有限公司 | 220立方米高炉×1 | 14 |
| 158 | 云 南 | 玉溪市刘总旗活发钢铁厂 | 220立方米高炉×1 | 14 |
| 159 | 云 南 | 峨山县万得利公司钢铁厂 | 220立方米高炉×1 | 20 |
| 160 | 云 南 | 玉溪市龙马炼铁厂 | 230立方米高炉×1 | 14 |
| 161 | 云 南 | 峨山恒丰钢铁公司 | 220立方米高炉×1 | 14 |
| 162 | 云 南 | 玉溪市金泰钢铁有限公司 | 255立方米高炉×1 | 15.3 |
| 163 | 云 南 | 玉溪市师旗宏东冶炼有限公司 | 250立方米高炉×1 | 15 |
| 164 | 云 南 | 云南德胜钢铁有限公司 | 200立方米高炉×1 | 10 |
| 165 | 云 南 | 鹤庆力量钢铁有限责任公司 | 150立方米高炉×1 | 16 |
| 166 | 云 南 | 大理州金川矿业总公司炼铁厂 | 220立方米高炉×1 | 10 |
| 167 | 云 南 | 武钢集团昆钢股份有限公司 | 300立方米高炉×1 | 22 |
| 168 | 陕 西 | 陕西龙钢集团 | 205立方米高炉×3 | 69 |
| 169 | 青 海 | 青海昆仑钢铁公司 | 140立方米高碳镍铁高炉×1 | 20 |
| 170 | 宁 夏 | 宁夏常能达焦化实业公司 | 165立方米高碳镍铁高炉×1 | 11 |
| 171 | 新 疆 | 新疆金特钢铁股份有限公司 | 89立方米高炉×1 | 6 |
| 172 | 新 疆 | 首钢伊犁钢铁有限公司 | 40立方米高炉×2 | 26 |
| 173 | 新 疆 | 伊犁钢铁有限责任公司 | 30立方米、40立方米高炉×1 | 5 |
| 174 | 新 疆 | 鄯善县鑫隆铸造有限公司 | 108立方米高炉×1 | 10 |
| 175 | 新 疆 | 吐鲁番市源泰铸造有限公司 | 40立方米高炉×1 | 5 |
相关资讯:
2010年炼钢行业淘汰落后产能企业名单
2010年炼铁行业淘汰落后产能企业
电解铝企业2010年9月底前须关闭落后产能
焦炭行业淘汰落后产能企业
淘汰铁合金落后产能企业